Ankunft - Ankunftszeiten
Abflug - Abflugszeiten
RNB auf der Karte
Koordinaten vom Flughafen Ronneby:
Lat: 56,26670074, Long: 15,26500034
Website | Wiki
Ronneby Airport
Name: | Flughafen Ronneby |
Name in Englisch: | Ronneby Airport |
IATA-Code: | RNB |
ICAO-Code: | ESDF |
Passagiere: | 00,22 Mio. 2012 |
Orte: | Ronneby/Karlskrona |
Land: | Schweden |
Ident: | ESDF |
Typ: | medium_airport |
GPS Lat: | 56,26670074 |
GPS Long: | 15,26500034 |
elevation_ft: | 191 |
Kontinent: | EU |
ISO-Land: | SE |
ISO-Region: | SE-K |
In der Nähe: | |
scheduled_service: | yes |
GPS Code: | ESDF |