Ankunft - Ankunftszeiten
Abflug - Abflugszeiten
MHQ auf der Karte
Koordinaten vom Flughafen Mariehamn:
Lat: 60,12220001, Long: 19,89819908
Website | Wiki
Mariehamn Airport
Name: | Flughafen Mariehamn |
Name in Englisch: | Mariehamn Airport |
IATA-Code: | MHQ |
ICAO-Code: | EFMA |
Passagiere: | 00,06 Mio. 2015 |
Orte: | Mariehamn |
Land: | Finnland |
Ident: | EFMA |
Typ: | medium_airport |
GPS Lat: | 60,12220001 |
GPS Long: | 19,89819908 |
elevation_ft: | 17 |
Kontinent: | EU |
ISO-Land: | FI |
ISO-Region: | FI-AL |
In der Nähe: | |
scheduled_service: | yes |
GPS Code: | EFMA |